| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-27 | Audited Results |
| 2026-05-26 | Audited Results |
| 2026-04-06 | Others |
| 2026-02-06 | Others |
| 2026-01-30 | Others |
| 2026-01-14 | Quarterly Results |
| 2025-11-07 | Quarterly Results |
| 2025-07-30 | Quarterly Results |
| 2025-05-28 | Audited Results |
| 2025-02-14 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Prasanna Laxmidhar Mohapatra | Whole Time Director |
| Anubha Chauhan | Non Executive Independent Director |
Download FinX — trade confidently, invest
smarter, track everything.
