| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-28 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-02-12 | Quarterly Results |
| 2025-11-13 | Quarterly Results |
| 2025-08-12 | Quarterly Results & A.G.M. |
| 2025-05-30 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-05-28 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-02-13 | Quarterly Results |
| 2025-02-12 | Quarterly Results |
| 2024-11-13 | Quarterly Results |
| 2024-10-23 | Preferential issue of shares |
| 2024-08-12 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Sumit N Shah | Chairman |
| Darshil Shah | Managing Director |
