| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-07-18 | Quarterly Results |
| 2026-05-23 | Audited Results & Final Dividend |
| 2026-01-17 | Quarterly Results & Others |
| 2025-11-01 | Quarterly Results |
| 2025-07-19 | Quarterly Results |
| 2025-05-24 | Audited Results & Final Dividend |
| 2025-03-21 | Others |
| 2025-01-25 | Quarterly Results & Others |
| 2024-10-26 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Sushila Devi Singhania | Chairman |
| Nidhipati Singhania | Vice Chairman |
