| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-20 | Audited Results & Interim Dividend |
| 2026-02-13 | Quarterly Results |
| 2025-11-24 | Preferential issue of shares |
| 2025-11-12 | Quarterly Results |
| 2025-08-05 | Quarterly Results |
| 2025-05-19 | Audited Results |
| 2025-02-07 | Interim Dividend |
| 2025-02-04 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Milind Talegaonkar | Company Secretary & Compliance Officer |
| Krishnakumar Vaidyanathan | Whole Time Director & COO |
Download FinX — trade confidently, invest
smarter, track everything.
