| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-05-22 | Audited Results |
| 2026-02-05 | Quarterly Results |
| 2025-11-12 | Quarterly Results |
| 2025-08-08 | Quarterly Results |
| 2025-07-24 | Others |
| 2025-05-29 | Audited Results |
| 2025-05-22 | Audited Results |
| 2025-02-14 | Quarterly Results |
| 2024-12-11 | Audited Results |
| 2024-12-07 | Audited Results |
| 2024-11-09 | Quarterly Results |
| 2024-11-06 | Quarterly Results |
| 2023-10-25 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Parmanand Chaubey | Chairman & Managing Director |
| Divyesh Bhanushali | Non Executive Independent Director |
