| Date | Agenda |
|---|---|
| 2026-08-10 | Quarterly Results |
| 2026-05-28 | Audited Results |
| 2026-02-12 | Quarterly Results |
| 2025-11-13 | Quarterly Results |
| 2025-08-13 | Quarterly Results |
| 2025-05-30 | Audited Results |
| 2025-02-13 | Quarterly Results |
| 2024-11-13 | Quarterly Results |
| 2024-08-14 | Quarterly Results |
| Name | Position |
|---|---|
| Saheb Mahesh Dumbwani | Company Secretary & Compliance Officer |
| Mahendra Anantram Patodia | Non Independent & Non Executive Director |
